José Eduardo Orozco Cárdenas
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Chiapas | 2023CARD25 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1069 | 13522 | 52986 | 13.88 | 15.87 | 46192 | 11612 | 938 | 4 | |
| 2 | 300 | 4181 | 15166 | 2.51 | 4.41 | 18327 | 5131 | 338 | 3 | |
| 4 | 684 | 6457 | 25116 | 56.64 | 1:06.09 | 25925 | 6725 | 709 | 4 | |
| 1 | 417 | 6354 | 19495 | 21.76 | 27.93 | 18469 | 6173 | 396 | 1 | |
| 4 | 841 | 8492 | 27493 | 3:41.19 | ||||||
| 4 | 885 | 17139 | 52497 | 14.64 | 17.40 | 44064 | 14119 | 747 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados1
Cargando mapa...