Joshua Huante Carmona
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Baja California | 2023CARM01 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 46 | 930 | 3353 | 7.07 | 8.76 | 3079 | 862 | 45 | 6 | |
11 | 103 | 1605 | 5958 | 1.82 | 3.34 | 6202 | 1755 | 95 | 7 | |
11 | 107 | 1007 | 4114 | 34.01 | 38.25 | 3451 | 849 | 79 | 10 | |
16 | 197 | 1815 | 7006 | 1:21.16 | 1:25.85 | 5892 | 1507 | 164 | 14 | |
15 | 235 | 2170 | 7620 | 3:18.82 | 3:38.92 | 7769 | 2238 | 235 | 16 | |
7 | 32 | 333 | 1175 | 11.08 | 14.49 | 1336 | 352 | 34 | 8 | |
22 | 767 | 7554 | 24788 | 3:15.12 | ||||||
35 | 783 | 12264 | 43570 | 8.09 | 10.74 | 34391 | 9376 | 605 | 28 | |
31 | 810 | 15089 | 46891 | 12.82 | 25.22 | 56400 | 18617 | 928 | 35 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 4 | 4 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...