Aleph Rafael Ibarra Carmona

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023CARM04 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2516 | 35769 | 131521 | 24.31 | 31.06 | 138785 | 38034 | 2634 | |
2016 | 31880 | 110529 | 7.56 | 12.66 | 123125 | 35627 | 2218 | |
564 | 9155 | 27316 | 2:14.63 | |||||
1499 | 26550 | 90738 | 13.72 | 18.54 | 86543 | 25438 | 1436 | |
725 | 12940 | 40810 | 11.06 | 26.24 | 57219 | 18901 | 941 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...