Mauricio Verdín Carreño
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nayarit | 2023CARR40 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1315 | 16662 | 64804 | 15.16 | 16.64 | 52184 | 13180 | 1073 | 16 | |
| 11 | 958 | 13536 | 48331 | 4.12 | 5.56 | 38153 | 10670 | 741 | 11 | |
| 10 | 630 | 5892 | 23207 | 54.55 | 1:06.18 | 26006 | 6740 | 712 | 10 | |
| 8 | 510 | 5085 | 18561 | 2:00.86 | ||||||
| 6 | 418 | 4338 | 14030 | 5:41.89 | ||||||
| 8 | 402 | 3656 | 12073 | 9:00.48 | ||||||
| 2 | 49 | 671 | 3026 | 1:42.92 | ||||||
| 6 | 190 | 1811 | 8153 | 47 | 54.00 | 5097 | 1198 | 126 | 4 | |
| 9 | 688 | 6852 | 27613 | 27.46 | 32.71 | 25870 | 6312 | 632 | 9 | |
| 1 | 42 | 477 | 1578 | 5.48 | 7.18 | 1824 | 558 | 48 | 1 | |
| 3 | 232 | 1915 | 7100 | 1:21.37 | 1:29.67 | 6703 | 1823 | 226 | 3 | |
| 5 | 410 | 5746 | 21628 | 5.76 | 7.99 | 16105 | 4059 | 282 | 5 | |
| 6 | 225 | 3064 | 11024 | 4.78 | 7.37 | 9806 | 2639 | 205 | 3 | |
| 7 | 383 | 6290 | 18956 | 56.11 | 1:27.67 | 16996 | 5578 | 343 | 8 | |
| 3 | 63 | 691 | 3046 | 3/4 35:05 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados2
Cargando mapa...