Mauricio Verdín Carreño
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nayarit | 2023CARR40 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1320 | 16605 | 64453 | 15.38 | 16.64 | 50357 | 12720 | 1039 | 16 | |
| 11 | 929 | 13121 | 46698 | 4.12 | 5.56 | 36848 | 10353 | 714 | 9 | |
| 10 | 717 | 6880 | 26511 | 59.13 | 1:06.18 | 25103 | 6480 | 687 | 9 | |
| 8 | 492 | 4935 | 17965 | 2:00.86 | ||||||
| 6 | 415 | 4219 | 13561 | 5:41.89 | ||||||
| 8 | 389 | 3527 | 11604 | 9:00.48 | ||||||
| 2 | 47 | 650 | 2911 | 1:42.92 | ||||||
| 5 | 170 | 1743 | 7970 | 47 | 54.00 | 4940 | 1153 | 119 | 4 | |
| 9 | 665 | 6638 | 26778 | 27.46 | 32.71 | 25094 | 6113 | 614 | 9 | |
| 1 | 37 | 455 | 1482 | 5.48 | 7.18 | 1705 | 524 | 42 | 1 | |
| 3 | 224 | 1826 | 6791 | 1:21.37 | 1:29.67 | 6398 | 1738 | 218 | 3 | |
| 7 | 620 | 9536 | 34599 | 7.25 | 10.12 | 29359 | 7924 | 518 | 5 | |
| 5 | 214 | 2937 | 10590 | 4.78 | 7.37 | 9461 | 2548 | 197 | 2 | |
| 7 | 435 | 7217 | 21477 | 1:25.21 | ||||||
| 3 | 56 | 667 | 2974 | 3/4 35:05 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados2
Cargando mapa...