Mauricio Verdín Carreño
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nayarit | 2023CARR40 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1426 | 18502 | 71457 | 16.32 | 17.72 | 57602 | 14629 | 1164 | 16 | |
10 | 891 | 12903 | 45971 | 4.12 | 5.56 | 36242 | 10167 | 688 | 8 | |
10 | 696 | 6737 | 26058 | 59.13 | 1:06.18 | 24682 | 6352 | 667 | 9 | |
8 | 487 | 4854 | 17702 | 2:00.86 | ||||||
6 | 404 | 4121 | 13307 | 5:41.89 | ||||||
7 | 384 | 3447 | 11410 | 9:00.48 | ||||||
2 | 43 | 629 | 2849 | 1:42.92 | ||||||
5 | 168 | 1711 | 7739 | 47 | ||||||
9 | 658 | 6726 | 27223 | 27.95 | 33.90 | 26228 | 6440 | 636 | 9 | |
1 | 33 | 431 | 1410 | 5.48 | 7.18 | 1646 | 509 | 39 | 1 | |
6 | 382 | 3207 | 11423 | 1:46.70 | 2:23.52 | 13713 | 4076 | 455 | 7 | |
12 | 703 | 11449 | 40848 | 7.95 | 10.32 | 30259 | 8201 | 518 | 5 | |
5 | 205 | 2861 | 10354 | 4.78 | 7.44 | 9484 | 2521 | 189 | 2 | |
7 | 420 | 7097 | 21161 | 1:25.21 | ||||||
3 | 54 | 646 | 2918 | 3/4 35:05 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados2
Cargando mapa...