Caleb Gilberto Parra Casco

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023CASC03 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2761 | 40056 | 145786 | 26.80 | 30.90 | 138296 | 37895 | 2621 | |
2575 | 44281 | 153281 | 14.27 | 15.80 | 137562 | 39875 | 2390 | |
1570 | 19859 | 67457 | 2:15.12 | |||||
1533 | 18723 | 66754 | 2:07.00 | |||||
1245 | 21388 | 73519 | 11.20 | 19.29 | 89825 | 26410 | 1469 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...