Karol Joseph Lugo Castillo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023CASK01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1279 | 16132 | 62659 | 15.18 | 17.86 | 59317 | 15129 | 1233 | |
1046 | 15200 | 53990 | 4.46 | 6.43 | 52918 | 15015 | 1018 | |
875 | 8718 | 32961 | 1:07.18 | |||||
610 | 6216 | 22212 | 2:20.74 | |||||
786 | 8004 | 31715 | 30.56 | 34.99 | 27927 | 6927 | 690 | |
248 | 3175 | 10430 | 13.01 | |||||
445 | 3813 | 13297 | 1:56.42 | |||||
72 | 994 | 3836 | 2.95 | 7.86 | 14856 | 3737 | 254 | |
399 | 6019 | 20718 | 6.78 | 12.83 | 29467 | 8965 | 541 | |
302 | 4745 | 14495 | 39.23 | 53.61 | 14031 | 4661 | 284 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...