Karol Joseph Lugo Castillo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023CASK01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1298 | 16426 | 63873 | 15.18 | 17.86 | 60523 | 15414 | 1252 | |
1065 | 15465 | 55062 | 4.46 | 6.43 | 53950 | 15263 | 1039 | |
877 | 8899 | 33649 | 1:07.18 | |||||
610 | 6329 | 22674 | 2:20.74 | |||||
796 | 8133 | 32256 | 30.56 | 34.99 | 28446 | 7057 | 702 | |
250 | 3281 | 10825 | 13.01 | |||||
453 | 3928 | 13649 | 1:56.42 | |||||
74 | 1022 | 3945 | 2.95 | 7.86 | 15161 | 3805 | 264 | |
406 | 6150 | 21165 | 6.78 | 12.83 | 30002 | 9127 | 552 | |
302 | 4817 | 14802 | 39.23 | 53.61 | 14336 | 4727 | 284 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...