Ricardo Martínez Castro

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023CAST20 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 | 27921 | 104738 | 20.31 | 23.79 | 100042 | 26561 | 2010 | |
1352 | 20257 | 71571 | 5.23 | 9.08 | 93924 | 26954 | 1751 | |
1239 | 13523 | 51138 | 48.85 | 59.14 | 46862 | 12580 | 1146 | |
1014 | 17190 | 59825 | 9.70 | 16.61 | 76924 | 22492 | 1280 | |
853 | 16159 | 49893 | 13.93 | 22.82 | 53382 | 17534 | 895 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...