Ricardo Martínez Castro
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023CAST20 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2097 | 28439 | 106583 | 20.31 | 23.79 | 101813 | 27048 | 2034 | |
| 1365 | 20588 | 72826 | 5.23 | 9.08 | 95483 | 27418 | 1773 | |
| 1263 | 13769 | 51946 | 48.85 | 59.14 | 47590 | 12803 | 1165 | |
| 1038 | 17493 | 60800 | 9.70 | 16.61 | 78161 | 22873 | 1309 | |
| 860 | 16464 | 50729 | 13.93 | 22.82 | 54277 | 17843 | 902 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...