David Enrike Mendoza Castellón

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Baja California | 2023CAST73 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1557 | 20033 | 76939 | 16.87 | 18.97 | 67328 | 17241 | 1399 | 54 | |
65 | 1438 | 21570 | 75762 | 5.49 | 7.84 | 76512 | 21905 | 1465 | 64 | |
42 | 1224 | 13281 | 47962 | 1:29.80 | 1:56.23 | 44710 | 12506 | 1124 | 38 | |
51 | 1073 | 11307 | 43536 | 40.07 | 1:07.55 | 48294 | 13042 | 1179 | 55 | |
15 | 246 | 3437 | 13365 | 4.77 | 7.44 | 12770 | 3198 | 221 | 13 | |
33 | 827 | 15589 | 48251 | 13.54 | 17.19 | 42272 | 13498 | 723 | 29 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...