Pedro Nuño Cervantes
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2023CERV03 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 497 | 6544 | 25654 | 10.86 | 12.58 | 21726 | 5502 | 412 | 32 | |
| 32 | 375 | 5256 | 19032 | 2.73 | 4.36 | 17636 | 4927 | 323 | 31 | |
| 34 | 489 | 4547 | 18406 | 49.48 | 53.72 | 15705 | 3877 | 417 | 30 | |
| 34 | 471 | 4617 | 17057 | 1:54.68 | 2:11.98 | 17484 | 4835 | 473 | 30 | |
| 32 | 388 | 3953 | 13075 | 5:05.03 | ||||||
| 32 | 417 | 4235 | 17694 | 22.01 | 23.34 | 11647 | 2719 | 281 | 22 | |
| 42 | 476 | 4114 | 14305 | 1:58.72 | ||||||
| 89 | 1562 | 27428 | 93503 | 13.95 | 20.48 | 95326 | 28066 | 1571 | 88 | |
| 59 | 912 | 17710 | 54072 | 15.32 | 16.73 | 42491 | 13549 | 731 | 56 | |
| 30 | 346 | 5628 | 17182 | 47.44 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...