Ander David Curiel Cervantes
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023CERV04 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 6453 | 25222 | 10.81 | 11.65 | 15757 | 4019 | 291 | |
| 1144 | 16849 | 59916 | 4.64 | 7.50 | 73519 | 20991 | 1412 | |
| 1259 | 13717 | 49436 | 1:29.85 | |||||
| 836 | 9536 | 32130 | 3:23.81 | |||||
| 1283 | 21841 | 74888 | 11.24 | 15.20 | 69196 | 20136 | 1167 | |
| 649 | 11242 | 35913 | 9.69 | 19.22 | 48247 | 15693 | 817 | |
| 429 | 7117 | 21191 | 1:13.69 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...