Ander David Curiel Cervantes

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023CERV04 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 6194 | 24135 | 10.81 | 11.65 | 15002 | 3850 | 276 | |
1108 | 16329 | 57853 | 4.64 | 7.50 | 71198 | 20353 | 1373 | |
1225 | 13253 | 47883 | 1:29.85 | |||||
812 | 9203 | 31064 | 3:23.81 | |||||
1226 | 21121 | 72583 | 11.24 | 15.20 | 67005 | 19474 | 1111 | |
629 | 10835 | 34763 | 9.69 | 19.22 | 46688 | 15155 | 791 | |
422 | 6912 | 20541 | 1:13.69 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...