Andrés Quintana Chávez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| San Luis Potosí | 2023CHAV04 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1221 | 15494 | 60416 | 14.68 | 18.78 | 68272 | 17450 | 1417 | 41 | |
| 64 | 2628 | 45347 | 156897 | 14.81 | 18.46 | 147532 | 42818 | 2503 | 64 | |
| 50 | 1542 | 18829 | 64611 | 2:02.60 | ||||||
| 36 | 909 | 10988 | 36325 | 4:45.81 | ||||||
| 35 | 933 | 9414 | 30434 | 4:44.90 | ||||||
| 48 | 1880 | 34050 | 119038 | 32.15 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...