Gerardo Cabrera Corona
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Tlaxcala | 2023CORO02 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 248 | 3530 | 13547 | 9.21 | 10.26 | 8504 | 2204 | 144 | 5 | |
| 20 | 654 | 8760 | 31502 | 3.35 | 4.87 | 25698 | 7195 | 499 | 17 | |
| 18 | 444 | 4132 | 16782 | 47.91 | 54.27 | 16177 | 4001 | 432 | 21 | |
| 20 | 443 | 4323 | 16061 | 1:50.79 | ||||||
| 18 | 303 | 2996 | 10203 | 3:58.71 | ||||||
| 18 | 460 | 4626 | 19272 | 22.86 | 28.70 | 19969 | 4741 | 484 | 21 | |
| 6 | 100 | 1192 | 3993 | 7.82 | 9.79 | 4355 | 1311 | 111 | 7 | |
| 31 | 739 | 7146 | 23553 | 2:59.15 | ||||||
| 24 | 689 | 10460 | 37673 | 7.44 | 13.35 | 55884 | 15965 | 951 | 30 | |
| 15 | 325 | 4714 | 16480 | 5.84 | 8.45 | 13793 | 3804 | 283 | 12 | |
| 18 | 329 | 5367 | 16470 | 44.57 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...