Albeiron Esaú Rojas Cosio
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2023COSI01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1469 | 18679 | 72164 | 16.00 | 18.54 | 66577 | 16998 | 1381 | 39 | |
| 30 | 657 | 8809 | 31659 | 3.36 | 5.68 | 40441 | 11330 | 795 | 31 | |
| 33 | 1160 | 12279 | 44753 | 1:21.93 | 1:30.01 | 39598 | 10939 | 990 | 30 | |
| 24 | 687 | 6816 | 27507 | 27.40 | 33.48 | 26881 | 6611 | 658 | 23 | |
| 22 | 335 | 4768 | 15189 | 16.66 | 23.05 | 16314 | 5297 | 358 | 26 | |
| 36 | 911 | 9257 | 29896 | 4:26.64 | ||||||
| 22 | 377 | 5210 | 19669 | 5.53 | 11.40 | 40145 | 11147 | 699 | 27 | |
| 8 | 254 | 3350 | 11984 | 4.98 | 9.78 | 18827 | 5372 | 381 | 15 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...