Dominiq Angello Rivera Cristobal
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2023CRIS03 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 467 | 6260 | 24406 | 10.71 | 12.16 | 18955 | 4821 | 361 | 34 | |
| 47 | 517 | 6925 | 24808 | 3.03 | 4.58 | 21008 | 5874 | 400 | 40 | |
| 31 | 402 | 3794 | 15366 | 46.56 | 53.36 | 15330 | 3774 | 406 | 32 | |
| 42 | 488 | 5003 | 20760 | 23.67 | 27.15 | 17533 | 4124 | 423 | 36 | |
| 39 | 390 | 3367 | 11919 | 1:45.20 | 1:54.03 | 11052 | 3131 | 356 | 34 | |
| 58 | 517 | 7307 | 27133 | 6.37 | 9.60 | 26483 | 7061 | 471 | 53 | |
| 39 | 328 | 4808 | 16857 | 5.91 | 8.57 | 14193 | 3914 | 289 | 40 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...