Ismael Rodriguez Crisantos
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2023CRIS04 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 189 | 2801 | 10783 | 8.75 | 11.54 | 15088 | 3854 | 278 | 29 | |
| 45 | 467 | 6229 | 22260 | 2.90 | 3.98 | 12563 | 3474 | 223 | 26 | |
| 27 | 291 | 2663 | 10825 | 42.00 | 45.85 | 8808 | 2166 | 243 | 23 | |
| 13 | 146 | 1542 | 6312 | 15.69 | 19.25 | 5953 | 1436 | 145 | 13 | |
| 47 | 240 | 3134 | 10270 | 12.35 | 18.74 | 13426 | 4218 | 293 | 51 | |
| 23 | 191 | 1561 | 5814 | 1:14.93 | 1:31.21 | 6970 | 1892 | 235 | 27 | |
| 55 | 490 | 6888 | 25719 | 6.22 | 10.45 | 32723 | 8882 | 589 | 60 | |
| 32 | 257 | 3420 | 12218 | 5.02 | 8.15 | 12678 | 3479 | 260 | 32 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...