Alan Rojas Cruz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023CRUZ01 | Masculino | 22 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 911 | 11816 | 46401 | 13.50 | 17.32 | 53969 | 13718 | 1095 | 68 | |
37 | 515 | 6944 | 24685 | 3.11 | 5.18 | 29148 | 8219 | 567 | 46 | |
67 | 1197 | 13211 | 47707 | 1:31.48 | ||||||
39 | 704 | 7725 | 26833 | 2:51.73 | ||||||
24 | 225 | 2032 | 9240 | 53 | ||||||
45 | 729 | 7519 | 29963 | 29.93 | 43.14 | 36138 | 9336 | 873 | 49 | |
51 | 384 | 5992 | 18456 | 23.36 | 54.96 | 19318 | 6505 | 412 | 53 | |
21 | 204 | 1680 | 6159 | 1:19.76 | 1:25.85 | 5511 | 1499 | 184 | 20 | |
30 | 293 | 4282 | 16459 | 5.28 | 9.87 | 26724 | 7160 | 456 | 41 | |
27 | 274 | 4047 | 14384 | 5.64 | 9.64 | 17115 | 4830 | 335 | 36 | |
29 | 457 | 7422 | 22101 | 3:07.62 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...