Alan Rojas Cruz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023CRUZ01 | Masculino | 23 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 924 | 11949 | 47084 | 13.50 | 17.32 | 54711 | 13885 | 1111 | 68 | |
38 | 529 | 7026 | 25063 | 3.11 | 5.18 | 29543 | 8322 | 578 | 46 | |
69 | 1219 | 13372 | 48304 | 1:31.48 | 2:38.53 | 47325 | 13162 | 1167 | 58 | |
41 | 719 | 7810 | 27186 | 2:51.73 | ||||||
24 | 226 | 2056 | 9330 | 53 | ||||||
47 | 742 | 7601 | 30385 | 29.93 | 37.81 | 31018 | 7813 | 753 | 48 | |
50 | 367 | 5580 | 17336 | 20.81 | 26.55 | 16486 | 5422 | 349 | 49 | |
21 | 209 | 1700 | 6277 | 1:19.76 | 1:25.85 | 5611 | 1516 | 188 | 20 | |
32 | 299 | 4348 | 16734 | 5.28 | 9.87 | 27155 | 7284 | 463 | 42 | |
27 | 276 | 4124 | 14616 | 5.64 | 9.64 | 17383 | 4917 | 337 | 36 | |
30 | 459 | 7501 | 22378 | 3:07.62 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...