Ian Gameros Delgado
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nayarit | 2023DELG10 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 462 | 6158 | 23956 | 10.65 | 13.59 | 28757 | 7215 | 562 | 10 | |
| 16 | 1132 | 16612 | 59070 | 4.60 | 6.18 | 50035 | 14136 | 971 | 12 | |
| 14 | 1054 | 10837 | 40220 | 1:15.13 | 1:33.62 | 40911 | 11379 | 1023 | 13 | |
| 11 | 720 | 7626 | 26689 | 2:40.52 | ||||||
| 8 | 437 | 4601 | 14768 | 6:25.17 | ||||||
| 10 | 415 | 3724 | 12257 | 9:22.98 | ||||||
| 5 | 157 | 1959 | 8691 | 4:45.49 | ||||||
| 8 | 217 | 2008 | 9080 | 50 | ||||||
| 14 | 855 | 8783 | 34515 | 31.69 | 38.63 | 33429 | 8490 | 821 | 12 | |
| 9 | 291 | 3968 | 12901 | 14.54 | 18.45 | 13215 | 4140 | 291 | 11 | |
| 13 | 860 | 8712 | 28142 | 3:50.12 | ||||||
| 13 | 796 | 12272 | 43624 | 8.03 | 10.75 | 34988 | 9538 | 621 | 9 | |
| 8 | 484 | 7566 | 25482 | 7.53 | 18.30 | 46261 | 14938 | 785 | 11 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...