Jesus Ignacio Beltran Eustacio

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023EUST01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 791 | 10220 | 40423 | 12.60 | 14.49 | 34754 | 8693 | 691 | 57 | |
57 | 624 | 8344 | 29903 | 3.30 | 4.68 | 22149 | 6198 | 420 | 41 | |
62 | 829 | 8177 | 31204 | 1:04.25 | ||||||
52 | 658 | 6590 | 26774 | 27.22 | 29.17 | 20364 | 4806 | 490 | 41 | |
50 | 268 | 3610 | 11881 | 13.96 | 15.33 | 10165 | 3101 | 228 | 44 | |
38 | 380 | 3277 | 11583 | 1:44.54 | 1:54.19 | 10878 | 3093 | 353 | 35 | |
67 | 643 | 9782 | 35511 | 7.28 | 10.86 | 35341 | 9674 | 619 | 61 | |
55 | 449 | 7043 | 23890 | 7.29 | 8.75 | 14641 | 4020 | 300 | 41 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...