Andrea Silvia Barroso Fernández
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2023FERN72 | Femenino | 13 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 660 | 8571 | 33712 | 11.78 | 16.16 | 48444 | 12200 | 990 | 33 | |
| 44 | 1550 | 23625 | 82838 | 5.72 | 6.44 | 54990 | 15563 | 1059 | 36 | |
| 25 | 687 | 6475 | 25165 | 56.69 | 1:12.87 | 30627 | 8184 | 814 | 29 | |
| 21 | 710 | 7543 | 26468 | 2:39.33 | ||||||
| 18 | 425 | 4447 | 14352 | 5:57.27 | ||||||
| 16 | 401 | 3654 | 12062 | 8:59.01 | ||||||
| 7 | 167 | 1652 | 7465 | 45 | ||||||
| 27 | 898 | 9216 | 36211 | 32.82 | 40.16 | 35182 | 9012 | 864 | 27 | |
| 9 | 132 | 1570 | 5294 | 8.77 | 9.98 | 4571 | 1372 | 117 | 7 | |
| 24 | 614 | 5386 | 18278 | 2:22.28 | ||||||
| 18 | 297 | 3942 | 15295 | 4.97 | 10.82 | 35545 | 9710 | 631 | 25 | |
| 9 | 275 | 3708 | 13198 | 5.20 | 9.63 | 18248 | 5191 | 370 | 13 | |
| 15 | 475 | 7822 | 23261 | 2:30.98 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...