Andrea Silvia Barroso Fernández
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2023FERN72 | Femenino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1019 | 13092 | 51470 | 14.00 | 16.48 | 48407 | 12201 | 979 | 30 | |
40 | 1482 | 22918 | 80102 | 5.77 | 7.55 | 71073 | 20307 | 1342 | 36 | |
23 | 649 | 6118 | 23898 | 56.69 | 1:12.87 | 29156 | 7737 | 765 | 27 | |
20 | 677 | 7190 | 25320 | 2:39.33 | ||||||
14 | 416 | 4230 | 13635 | 5:57.27 | ||||||
15 | 382 | 3443 | 11405 | 8:59.01 | ||||||
26 | 952 | 9872 | 38503 | 35.80 | 42.37 | 35958 | 9267 | 876 | 25 | |
6 | 116 | 1441 | 4806 | 8.77 | 11.26 | 5509 | 1676 | 129 | 8 | |
24 | 569 | 5037 | 17187 | 2:22.28 | ||||||
25 | 606 | 9585 | 34681 | 7.31 | 10.82 | 33944 | 9282 | 580 | 23 | |
7 | 249 | 3485 | 12450 | 5.20 | 9.82 | 18050 | 5133 | 353 | 10 | |
15 | 454 | 7475 | 22289 | 2:30.98 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...