Andrea Silvia Barroso Fernández
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2023FERN72 | Femenino | 13 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 649 | 8524 | 33514 | 11.78 | 16.16 | 48208 | 12153 | 982 | 33 | |
| 44 | 1542 | 23563 | 82532 | 5.72 | 6.44 | 54794 | 15520 | 1053 | 36 | |
| 25 | 674 | 6444 | 25064 | 56.69 | 1:12.87 | 30502 | 8149 | 803 | 29 | |
| 21 | 694 | 7513 | 26374 | 2:39.33 | ||||||
| 18 | 423 | 4429 | 14312 | 5:57.27 | ||||||
| 16 | 398 | 3638 | 12018 | 8:59.01 | ||||||
| 5 | 162 | 1642 | 7442 | 45 | ||||||
| 27 | 888 | 9169 | 36071 | 32.82 | 40.16 | 35055 | 8964 | 854 | 27 | |
| 9 | 130 | 1552 | 5248 | 8.77 | 9.98 | 4531 | 1360 | 116 | 7 | |
| 24 | 610 | 5367 | 18194 | 2:22.28 | ||||||
| 18 | 292 | 3922 | 15229 | 4.97 | 10.82 | 35413 | 9673 | 624 | 25 | |
| 9 | 272 | 3694 | 13132 | 5.20 | 9.63 | 18186 | 5181 | 369 | 13 | |
| 15 | 472 | 7790 | 23177 | 2:30.98 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...