Kendall Amiel Díaz Figueroa

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023FIGU04 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2706 | 39046 | 142207 | 26.52 | 29.69 | 130680 | 35670 | 2510 | |
1258 | 18712 | 66012 | 5.02 | 10.25 | 104516 | 30115 | 1951 | |
841 | 9778 | 32721 | 3:44.38 | |||||
1441 | 16874 | 61105 | 1:16.66 | |||||
1236 | 21320 | 73226 | 11.31 | 13.65 | 56386 | 16129 | 932 | |
752 | 13637 | 42748 | 11.77 | 14.08 | 33585 | 10429 | 599 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...