Simon Aziel Hernández Flores

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2023FLOR43 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1857 | 24215 | 91990 | 18.57 | 24.44 | 104285 | 27788 | 2078 | 54 | |
49 | 1146 | 16812 | 59677 | 4.67 | 9.79 | 101857 | 29254 | 1906 | 54 | |
53 | 1693 | 22414 | 75800 | 3:30.99 | ||||||
49 | 940 | 9433 | 30630 | 5:31.03 | ||||||
51 | 1533 | 27316 | 93243 | 14.15 | 21.30 | 96517 | 28319 | 1565 | 52 | |
43 | 782 | 14273 | 44603 | 12.10 | 16.61 | 41512 | 13194 | 716 | 42 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...