Gamez Bustos Yosif Galiel

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023GALI04 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244 | 15998 | 62267 | 15.22 | 19.75 | 71784 | 18479 | 1467 | |
1853 | 29530 | 102577 | 7.14 | 9.14 | 92364 | 26489 | 1696 | |
1090 | 11559 | 42517 | 1:21.33 | |||||
835 | 9810 | 32894 | 3:51.62 | |||||
1004 | 10562 | 40913 | 37.89 | 50.09 | 41838 | 11069 | 1010 | |
723 | 7308 | 24195 | 3:18.39 | |||||
772 | 13050 | 46214 | 8.48 | 21.09 | 93417 | 27352 | 1470 | |
392 | 6569 | 19757 | 1:07.85 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...