Gamez Bustos Yosif Galiel

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023GALI04 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1303 | 16521 | 64195 | 15.22 | 19.75 | 73881 | 19037 | 1535 | |
1923 | 30302 | 105271 | 7.14 | 9.14 | 94875 | 27211 | 1760 | |
1126 | 11937 | 43742 | 1:21.33 | |||||
851 | 10118 | 33761 | 3:51.62 | |||||
1034 | 10857 | 42037 | 37.89 | 50.09 | 42941 | 11377 | 1047 | |
780 | 7669 | 25123 | 3:18.39 | |||||
824 | 13471 | 47647 | 8.48 | 21.09 | 95893 | 28153 | 1556 | |
407 | 6749 | 20335 | 1:07.85 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...