Raúl David Garcia García

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2023GARC21 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1323 | 16922 | 65619 | 15.62 | 17.08 | 52867 | 13401 | 1068 | 24 | |
19 | 891 | 12903 | 45971 | 4.12 | 5.22 | 30203 | 8517 | 590 | 17 | |
26 | 1407 | 16622 | 57882 | 1:51.27 | ||||||
17 | 640 | 6462 | 26214 | 27.37 | 35.96 | 28802 | 7175 | 701 | 17 | |
31 | 1654 | 30972 | 107112 | 19.66 | 29.25 | 105889 | 30847 | 1650 | 30 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...