Raúl David Garcia García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2023GARC21 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1412 | 17795 | 68892 | 15.62 | 17.08 | 55625 | 14121 | 1145 | 28 | |
| 22 | 958 | 13536 | 48331 | 4.12 | 5.22 | 31869 | 8937 | 638 | 18 | |
| 30 | 1473 | 17420 | 60378 | 1:51.27 | ||||||
| 20 | 685 | 6801 | 27470 | 27.37 | 35.96 | 30136 | 7542 | 749 | 20 | |
| 38 | 1786 | 32317 | 111477 | 19.66 | 29.25 | 110236 | 32198 | 1783 | 37 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...