Raúl David Garcia García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2023GARC21 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1371 | 17214 | 66619 | 15.62 | 17.08 | 53686 | 13632 | 1110 | 24 | |
| 19 | 929 | 13121 | 46698 | 4.12 | 5.22 | 30758 | 8686 | 614 | 17 | |
| 26 | 1438 | 16898 | 58658 | 1:51.27 | ||||||
| 17 | 663 | 6587 | 26638 | 27.37 | 35.96 | 29239 | 7305 | 729 | 17 | |
| 31 | 1715 | 31378 | 108464 | 19.66 | 29.25 | 107236 | 31259 | 1712 | 30 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...