Luis Ernesto Jiménez García

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023GARC33 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1088 | 13771 | 53992 | 14.10 | 18.51 | 65094 | 16612 | 1354 | |
1261 | 18675 | 66005 | 4.97 | 9.14 | 94674 | 27160 | 1760 | |
1250 | 13722 | 49406 | 1:31.20 | |||||
1288 | 14391 | 53800 | 53.38 | |||||
668 | 6181 | 20681 | 2:41.21 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...