Franco Enrique Garcia Garrido
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2023GARR03 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1245 | 15766 | 61337 | 15.03 | 16.27 | 47468 | 11971 | 965 | 19 | |
| 28 | 1667 | 25796 | 89845 | 6.26 | 7.49 | 71021 | 20297 | 1368 | 24 | |
| 24 | 1226 | 13258 | 47897 | 1:29.88 | ||||||
| 22 | 813 | 9208 | 31077 | 3:24.03 | ||||||
| 5 | 86 | 991 | 4467 | 38 | 46.33 | 3972 | 908 | 83 | 6 | |
| 24 | 1182 | 12764 | 48530 | 46.13 | ||||||
| 25 | 1029 | 17609 | 61005 | 9.93 | 12.92 | 50859 | 14445 | 858 | 22 | |
| 21 | 802 | 14965 | 46469 | 12.96 | 23.53 | 53535 | 17610 | 888 | 22 | |
| 6 | 128 | 2201 | 6738 | 21.19 | 1:13.67 | 15931 | 5248 | 329 | 11 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...