Javier Iván Alcaraz Gómez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023GOME08 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 7633 | 30095 | 11.39 | 13.01 | 24570 | 6196 | 465 | |
| 1306 | 19561 | 69131 | 5.06 | 6.68 | 59422 | 16846 | 1148 | |
| 637 | 6005 | 23606 | 54.98 | 1:01.02 | 22002 | 5557 | 599 | |
| 760 | 8316 | 28707 | 2:53.97 | |||||
| 1088 | 11552 | 44555 | 39.84 | 49.58 | 43189 | 11458 | 1060 | |
| 934 | 9482 | 30650 | 4:54.29 | |||||
| 583 | 8459 | 31058 | 6.78 | 10.86 | 35854 | 9818 | 633 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...