Javier Iván Alcaraz Gómez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023GOME08 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562 | 7483 | 29507 | 11.39 | 13.01 | 24040 | 6064 | 452 | |
1294 | 19274 | 68100 | 5.06 | 6.68 | 58522 | 16589 | 1137 | |
618 | 5894 | 23227 | 54.98 | 1:01.02 | 21642 | 5443 | 583 | |
740 | 8170 | 28277 | 2:53.97 | |||||
1069 | 11374 | 43946 | 39.84 | 49.58 | 42606 | 11282 | 1042 | |
925 | 9307 | 30134 | 4:54.29 | |||||
563 | 8326 | 30615 | 6.78 | 10.86 | 35341 | 9674 | 619 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...