Víctor Rodrigo Ramírez González

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023GONZ14 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1337 | 17275 | 66836 | 15.85 | 18.68 | 63729 | 16265 | 1296 | 74 | |
5 | 60 | 994 | 3712 | 1.58 | 5.49 | 34600 | 9727 | 662 | 54 | |
36 | 626 | 5992 | 23477 | 56.52 | 1:06.74 | 24799 | 6399 | 658 | 38 | |
28 | 487 | 4941 | 17954 | 2:02.80 | 2:16.95 | 17250 | 4835 | 455 | 23 | |
20 | 361 | 3669 | 12165 | 4:59.69 | ||||||
65 | 1083 | 11770 | 45140 | 42.96 | 48.41 | 40289 | 10611 | 968 | 52 | |
48 | 322 | 4771 | 15139 | 18.36 | 19.92 | 12885 | 4060 | 277 | 46 | |
36 | 438 | 3836 | 13336 | 1:58.97 | ||||||
31 | 297 | 4349 | 16752 | 5.31 | 10.51 | 31279 | 8485 | 533 | 45 | |
39 | 386 | 5871 | 20246 | 6.79 | 10.14 | 19011 | 5396 | 369 | 39 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...