Zoe Navarrete González
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2023GONZ23 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 910 | 11647 | 45968 | 13.12 | 14.10 | 32502 | 8178 | 648 | 56 | |
| 87 | 1175 | 17552 | 62342 | 4.75 | 6.51 | 56271 | 15930 | 1082 | 81 | |
| 48 | 600 | 5570 | 22099 | 53.34 | 1:02.05 | 22807 | 5787 | 623 | 47 | |
| 50 | 598 | 5948 | 24293 | 25.57 | 29.93 | 21792 | 5201 | 532 | 51 | |
| 80 | 1002 | 16609 | 57956 | 9.41 | 12.62 | 50122 | 14190 | 869 | 74 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...