Hugo Francisco Ocampo González

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2023GONZ61 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 97 | 1574 | 5729 | 7.76 | 10.44 | 9099 | 2356 | 150 | 14 | |
19 | 247 | 3489 | 12659 | 2.37 | 4.49 | 19270 | 5385 | 360 | 33 | |
11 | 125 | 1179 | 4807 | 35.08 | 44.53 | 7612 | 1868 | 203 | 16 | |
5 | 67 | 677 | 2612 | 1:04.16 | 1:13.38 | 2979 | 767 | 78 | 7 | |
9 | 106 | 902 | 3287 | 2:24.20 | 2:30.28 | 2935 | 798 | 86 | 9 | |
19 | 190 | 1509 | 5377 | 4:38.77 | 5:02.91 | 5492 | 1527 | 193 | 19 | |
31 | 241 | 2136 | 9704 | 53 | 55.00 | 5100 | 1200 | 125 | 20 | |
43 | 530 | 5337 | 21959 | 24.46 | 31.14 | 23251 | 5627 | 565 | 44 | |
41 | 485 | 7863 | 23657 | 31.65 | ||||||
45 | 488 | 4191 | 14471 | 2:01.20 | 2:08.52 | 12781 | 3726 | 422 | 33 | |
38 | 358 | 5059 | 19145 | 5.50 | 11.01 | 36527 | 10041 | 641 | 49 | |
52 | 655 | 11295 | 36138 | 9.85 | 16.18 | 40410 | 12809 | 699 | 53 | |
32 | 372 | 6067 | 18423 | 54.50 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...