Raúl Damián Leal Guerrero
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Michoacán | 2023GUER20 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 3617 | 62010 | 221202 | 47.46 | 52.71 | 210507 | 59249 | 3498 | 39 | |
| 30 | 2414 | 39988 | 138141 | 10.41 | 20.20 | 151494 | 44021 | 2537 | 32 | |
| 26 | 1582 | 19286 | 68453 | 3:22.99 | ||||||
| 13 | 472 | 7532 | 22575 | 27.20 | 30.68 | 19312 | 6540 | 418 | 11 | |
| 24 | 881 | 14218 | 50094 | 8.65 | 14.23 | 62338 | 17960 | 1049 | 25 | |
| 21 | 545 | 9234 | 30260 | 8.46 | 13.86 | 33954 | 10537 | 605 | 20 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...