Raúl Damián Leal Guerrero
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Michoacán | 2023GUER20 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3531 | 60374 | 215510 | 47.46 | 52.71 | 205042 | 57684 | 3409 | 38 | |
| 30 | 2361 | 38968 | 134468 | 10.41 | 20.20 | 147585 | 42900 | 2482 | 31 | |
| 26 | 1551 | 18760 | 66691 | 3:22.99 | ||||||
| 12 | 448 | 7047 | 21340 | 27.20 | 30.68 | 18206 | 6109 | 398 | 10 | |
| 24 | 844 | 13792 | 48600 | 8.65 | 14.23 | 60515 | 17428 | 1001 | 25 | |
| 21 | 531 | 8914 | 29355 | 8.46 | 13.86 | 32971 | 10222 | 593 | 20 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...