Ricardo Ponce Guijosa
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2023GUIJ02 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2011 | 26949 | 101564 | 19.64 | 22.49 | 93542 | 24545 | 1894 | 31 | |
| 23 | 1078 | 15638 | 55744 | 4.45 | 5.70 | 40848 | 11449 | 808 | 20 | |
| 24 | 1122 | 12020 | 46086 | 41.38 | 54.65 | 45866 | 12257 | 1120 | 22 | |
| 14 | 331 | 4676 | 14936 | 16.42 | 19.98 | 14393 | 4572 | 315 | 12 | |
| 17 | 577 | 5050 | 17197 | 2:15.85 | ||||||
| 27 | 1164 | 19766 | 68182 | 10.48 | 13.76 | 58956 | 16904 | 996 | 24 | |
| 20 | 514 | 8207 | 27380 | 7.89 | 8.47 | 13860 | 3829 | 285 | 16 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...