Juan Javier Contreras Gutiérrez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023GUTI36 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | 22300 | 85466 | 17.60 | 22.96 | 96546 | 25420 | 1932 | |
| 1578 | 24195 | 84712 | 5.82 | 7.08 | 66526 | 18942 | 1292 | |
| 1268 | 13816 | 49740 | 1:30.39 | 1:46.09 | 44257 | 12398 | 1108 | |
| 664 | 6118 | 20538 | 2:36.97 | |||||
| 481 | 6800 | 25368 | 6.18 | 8.27 | 17815 | 4563 | 315 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...