Alexander Juárez Guzmán

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023GUZM03 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 196 | 2864 | 10812 | 8.93 | 11.10 | 11638 | 3005 | 206 | 21 | |
24 | 298 | 4231 | 15322 | 2.59 | 3.61 | 7877 | 2262 | 135 | 15 | |
6 | 77 | 764 | 3034 | 32.87 | 37.15 | 2630 | 663 | 58 | 6 | |
8 | 88 | 877 | 3425 | 1:09.12 | 1:11.18 | 2333 | 596 | 56 | 4 | |
6 | 77 | 731 | 2655 | 2:18.56 | 2:28.10 | 2597 | 717 | 78 | 7 | |
5 | 49 | 424 | 1609 | 3:16.70 | 3:54.07 | 2580 | 694 | 93 | 7 | |
21 | 266 | 2587 | 10762 | 18.81 | 23.55 | 11122 | 2602 | 267 | 21 | |
24 | 173 | 2257 | 7501 | 10.95 | 17.83 | 11425 | 3551 | 248 | 42 | |
3 | 30 | 306 | 1171 | 48.46 | 57.80 | 1502 | 398 | 43 | 5 | |
6 | 44 | 718 | 2778 | 2.67 | 3.77 | 1619 | 420 | 19 | 5 | |
33 | 310 | 4675 | 16396 | 6.04 | 10.97 | 22113 | 6436 | 410 | 42 | |
7 | 70 | 1328 | 3965 | 15.99 | 29.98 | 7012 | 2273 | 134 | 14 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...