Ángel Adrián González Hernández
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2023HERN88 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 375 | 5231 | 20212 | 10.17 | 12.67 | 22276 | 5649 | 426 | 16 | |
| 28 | 571 | 7496 | 26886 | 3.13 | 4.30 | 16769 | 4667 | 302 | 14 | |
| 17 | 378 | 3531 | 14315 | 45.51 | 48.68 | 11150 | 2736 | 305 | 13 | |
| 16 | 377 | 3744 | 15690 | 21.01 | 24.32 | 13114 | 3073 | 318 | 14 | |
| 2 | 32 | 401 | 1298 | 5.11 | 6.26 | 1199 | 373 | 33 | 2 | |
| 2 | 45 | 421 | 1576 | 50.41 | 53.77 | 1206 | 316 | 26 | 2 | |
| 15 | 255 | 3448 | 13368 | 4.70 | 5.70 | 6234 | 1543 | 107 | 7 | |
| 13 | 347 | 5045 | 17567 | 6.05 | 9.08 | 16088 | 4509 | 328 | 11 | |
| 7 | 115 | 2089 | 6429 | 19.98 | 28.14 | 6744 | 2162 | 121 | 8 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...