Josue Emmanuel Sabanero Hernández

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2023HERN89 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 40 | 860 | 3108 | 7.02 | 8.73 | 2922 | 827 | 44 | 3 | |
10 | 120 | 1771 | 6447 | 1.90 | 3.08 | 4307 | 1218 | 65 | 4 | |
1 | 10 | 140 | 525 | 25.51 | 29.18 | 428 | 107 | 4 | 1 | |
1 | 7 | 123 | 474 | 49.64 | 1:02.17 | 1123 | 301 | 25 | 1 | |
5 | 111 | 928 | 3343 | 2:26.08 | 2:41.04 | 3645 | 1014 | 121 | 6 | |
5 | 141 | 1036 | 3756 | 4:03.98 | 4:11.27 | 3382 | 927 | 128 | 5 | |
2 | 52 | 670 | 2547 | 12.79 | 15.52 | 2032 | 543 | 50 | 2 | |
3 | 56 | 802 | 3080 | 2.73 | 3.55 | 1402 | 366 | 19 | 1 | |
4 | 125 | 1446 | 5306 | 3.61 | 6.71 | 7340 | 1959 | 150 | 5 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
5 | 3 | 5 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5 |
Estados visitados4
Cargando mapa...