Josue Emmanuel Sabanero Hernández

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2023HERN89 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 41 | 879 | 3198 | 7.02 | 8.73 | 3005 | 842 | 44 | 3 | |
10 | 120 | 1798 | 6638 | 1.90 | 3.08 | 4437 | 1238 | 66 | 4 | |
1 | 10 | 147 | 552 | 25.51 | 29.18 | 456 | 115 | 4 | 1 | |
1 | 7 | 131 | 505 | 49.64 | 1:02.17 | 1167 | 307 | 25 | 1 | |
5 | 111 | 940 | 3435 | 2:26.08 | 2:41.04 | 3747 | 1025 | 121 | 6 | |
5 | 142 | 1060 | 3869 | 4:03.98 | 4:11.27 | 3484 | 949 | 128 | 5 | |
2 | 53 | 683 | 2611 | 12.79 | 15.52 | 2084 | 550 | 50 | 2 | |
3 | 58 | 825 | 3164 | 2.73 | 3.55 | 1433 | 375 | 20 | 1 | |
5 | 130 | 1481 | 5433 | 3.61 | 6.71 | 7492 | 1994 | 153 | 6 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
5 | 3 | 5 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5 |
Estados visitados4
Cargando mapa...