Josue Emmanuel Sabanero Hernández

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2023HERN89 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 39 | 837 | 3029 | 7.02 | 8.73 | 2830 | 801 | 43 | 3 | |
8 | 109 | 1697 | 6281 | 1.90 | 3.08 | 4195 | 1179 | 61 | 4 | |
1 | 10 | 134 | 504 | 25.51 | 29.38 | 433 | 110 | 5 | 1 | |
1 | 7 | 115 | 449 | 49.64 | 1:02.17 | 1074 | 283 | 24 | 1 | |
5 | 110 | 905 | 3267 | 2:26.08 | 2:41.04 | 3562 | 984 | 119 | 5 | |
5 | 139 | 1002 | 3670 | 4:03.98 | 4:11.27 | 3312 | 904 | 126 | 5 | |
6 | 100 | 1027 | 4120 | 14.30 | 15.60 | 2018 | 536 | 50 | 2 | |
5 | 73 | 1052 | 4081 | 3.04 | 3.65 | 1475 | 385 | 19 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
4 | 3 | 4 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5 |
Estados visitados3
Cargando mapa...