Josue Emmanuel Sabanero Hernández
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2023HERN89 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44 | 900 | 3275 | 7.02 | 8.73 | 3070 | 861 | 45 | 3 | |
| 10 | 120 | 1827 | 6756 | 1.90 | 3.08 | 4510 | 1262 | 66 | 4 | |
| 1 | 10 | 153 | 570 | 25.51 | 29.18 | 469 | 116 | 4 | 1 | |
| 1 | 7 | 136 | 521 | 49.64 | 1:02.17 | 1191 | 309 | 25 | 1 | |
| 5 | 111 | 954 | 3508 | 2:26.08 | 2:41.04 | 3821 | 1044 | 121 | 6 | |
| 5 | 142 | 1086 | 3952 | 4:03.98 | 4:11.27 | 3557 | 969 | 130 | 5 | |
| 2 | 53 | 697 | 2661 | 12.79 | 15.52 | 2120 | 556 | 50 | 2 | |
| 3 | 58 | 830 | 3199 | 2.73 | 3.55 | 1461 | 383 | 21 | 1 | |
| 5 | 134 | 1513 | 5526 | 3.61 | 6.71 | 7590 | 2030 | 155 | 6 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 5 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 |
Estados visitados4
Cargando mapa...