Josue Emmanuel Sabanero Hernández

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2023HERN89 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 39 | 836 | 3026 | 7.02 | 8.73 | 2828 | 801 | 43 | 3 | |
8 | 109 | 1697 | 6278 | 1.90 | 3.08 | 4194 | 1178 | 60 | 4 | |
1 | 10 | 134 | 504 | 25.51 | 29.38 | 431 | 110 | 5 | 1 | |
1 | 7 | 115 | 447 | 49.64 | 1:02.17 | 1072 | 283 | 24 | 1 | |
5 | 107 | 902 | 3264 | 2:26.08 | 2:41.04 | 3558 | 981 | 116 | 5 | |
5 | 139 | 1002 | 3667 | 4:03.98 | 4:11.27 | 3312 | 904 | 126 | 5 | |
6 | 100 | 1027 | 4116 | 14.30 | 15.60 | 2016 | 536 | 50 | 2 | |
5 | 72 | 1051 | 4078 | 3.04 | 3.65 | 1474 | 384 | 18 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
4 | 3 | 4 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5 |
Estados visitados3
Cargando mapa...