Carlos Moctezuma Rojas Hidalgo
Organizador
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023HIDA04 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 784 | 10106 | 39873 | 12.63 | 15.51 | 41761 | 10532 | 849 | 64 | |
47 | 535 | 6987 | 24847 | 3.08 | 6.46 | 53460 | 15164 | 1029 | 79 | |
88 | 1493 | 18026 | 62046 | 2:00.74 | ||||||
25 | 209 | 2286 | 9982 | 6:49.51 | ||||||
34 | 439 | 4468 | 18570 | 22.84 | 25.88 | 14996 | 3515 | 363 | 30 | |
66 | 451 | 7145 | 21608 | 28.16 | ||||||
18 | 99 | 1346 | 5284 | 3.32 | 5.93 | 6675 | 1668 | 115 | 16 | |
69 | 809 | 15092 | 46799 | 13.08 | 30.65 | 59387 | 19612 | 958 | 79 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...