Ian André González Higuera
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Sinaloa | 2023HIGU02 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 267 | 3726 | 14279 | 9.33 | 11.42 | 14404 | 3682 | 263 | 4 | |
| 5 | 490 | 6554 | 23423 | 2.96 | 3.93 | 11951 | 3311 | 209 | 2 | |
| 5 | 346 | 3243 | 13063 | 44.26 | 48.59 | 11084 | 2722 | 302 | 5 | |
| 4 | 263 | 2429 | 9292 | 1:27.84 | 1:32.23 | 7786 | 2016 | 227 | 4 | |
| 2 | 234 | 2004 | 7166 | 5:19.24 | ||||||
| 2 | 192 | 1894 | 7805 | 16.64 | 20.05 | 6992 | 1693 | 182 | 3 | |
| 6 | 602 | 5294 | 17980 | 2:20.57 | 2:29.47 | 15148 | 4521 | 498 | 5 | |
| 12 | 1176 | 20024 | 69027 | 10.57 | 13.87 | 59787 | 17183 | 1007 | 11 | |
| 4 | 114 | 1282 | 4697 | 3.41 | 5.42 | 3825 | 1012 | 79 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados3
Cargando mapa...