Luis Angel Rentería Jiménez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023JIME28 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 3508 | 13414 | 9.24 | 11.09 | 12318 | 3156 | 217 | |
758 | 10563 | 37856 | 3.68 | 4.78 | 23684 | 6645 | 451 | |
294 | 2665 | 10878 | 42.30 | 47.94 | 10323 | 2519 | 281 | |
307 | 2808 | 10743 | 1:33.13 | 1:37.21 | 8991 | 2346 | 264 | |
358 | 3531 | 11805 | 4:35.24 | |||||
312 | 2815 | 9642 | 6:42.47 | |||||
320 | 3191 | 13339 | 19.89 | 22.17 | 9642 | 2283 | 238 | |
539 | 4699 | 16024 | 2:10.57 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...