Luis Angel Rentería Jiménez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023JIME28 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 3577 | 13725 | 9.24 | 11.09 | 12582 | 3225 | 224 | |
| 766 | 10723 | 38472 | 3.68 | 4.78 | 24105 | 6738 | 463 | |
| 300 | 2734 | 11109 | 42.30 | 47.94 | 10539 | 2580 | 287 | |
| 317 | 2880 | 10994 | 1:33.13 | 1:37.21 | 9199 | 2402 | 271 | |
| 358 | 3590 | 11974 | 4:35.24 | |||||
| 314 | 2865 | 9823 | 6:42.47 | |||||
| 326 | 3244 | 13547 | 19.89 | 22.17 | 9799 | 2324 | 242 | |
| 544 | 4786 | 16341 | 2:10.57 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...