Mario Alejandro Sierra Landeros

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023LAND16 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991 | 12515 | 49314 | 13.57 | 17.78 | 59965 | 15262 | 1238 | |
463 | 6182 | 22103 | 2.91 | 5.37 | 33995 | 9516 | 662 | |
1156 | 12340 | 45035 | 1:23.49 | |||||
683 | 7387 | 25975 | 2:38.80 | |||||
1073 | 11413 | 44057 | 39.95 | 41.64 | 36249 | 9346 | 897 | |
420 | 3592 | 12559 | 1:50.01 | 2:02.09 | 12020 | 3456 | 387 | |
153 | 2006 | 8021 | 3.86 | 8.74 | 20377 | 5283 | 366 | |
763 | 13805 | 43283 | 11.72 | 17.62 | 43891 | 14066 | 748 | |
277 | 4606 | 14125 | 37.15 | 58.87 | 15054 | 4941 | 292 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...