Mario Alejandro Sierra Landeros
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023LAND16 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 12758 | 50211 | 13.57 | 17.78 | 60991 | 15533 | 1257 | |
| 470 | 6280 | 22463 | 2.91 | 5.37 | 34589 | 9665 | 677 | |
| 1183 | 12559 | 45695 | 1:23.49 | |||||
| 706 | 7513 | 26376 | 2:38.80 | |||||
| 1092 | 11593 | 44673 | 39.95 | 41.64 | 36762 | 9504 | 914 | |
| 428 | 3647 | 12804 | 1:50.01 | 2:02.09 | 12269 | 3521 | 395 | |
| 161 | 2052 | 8175 | 3.86 | 8.74 | 20682 | 5367 | 373 | |
| 776 | 14069 | 43930 | 11.72 | 17.62 | 44572 | 14324 | 759 | |
| 280 | 4690 | 14333 | 37.15 | 58.87 | 15274 | 5039 | 298 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...