Mario Alejandro Sierra Landeros

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023LAND16 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974 | 12289 | 48380 | 13.57 | 17.78 | 58846 | 14986 | 1219 | |
459 | 6079 | 21601 | 2.91 | 5.37 | 33346 | 9364 | 653 | |
1152 | 12134 | 44277 | 1:23.49 | |||||
683 | 7272 | 25532 | 2:38.80 | |||||
1066 | 11250 | 43384 | 39.95 | 41.64 | 35681 | 9202 | 889 | |
416 | 3484 | 12260 | 1:50.01 | 2:02.09 | 11739 | 3360 | 386 | |
147 | 1967 | 7834 | 3.86 | 8.74 | 20008 | 5191 | 355 | |
752 | 13579 | 42583 | 11.72 | 17.62 | 43183 | 13840 | 738 | |
277 | 4540 | 13853 | 37.15 | 58.87 | 14776 | 4872 | 292 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...