Diego Guzmán Lizárraga
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2023LIZA01 | Otro | 10 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 448 | 6077 | 23629 | 10.61 | 14.98 | 39271 | 9862 | 785 | 65 | |
| 48 | 532 | 7044 | 25204 | 3.05 | 5.14 | 30394 | 8534 | 607 | 62 | |
| 47 | 596 | 5554 | 22052 | 53.29 | 55.12 | 16928 | 4194 | 451 | 39 | |
| 73 | 988 | 10174 | 39615 | 35.35 | ||||||
| 43 | 228 | 2969 | 9726 | 11.96 | 14.18 | 9308 | 2844 | 211 | 41 | |
| 1 | 20 | 204 | 810 | 43.92 | 53.95 | 1220 | 319 | 27 | 2 | |
| 60 | 540 | 7696 | 28414 | 6.50 | 10.22 | 30991 | 8375 | 553 | 58 | |
| 45 | 355 | 5186 | 18051 | 6.14 | 8.89 | 15394 | 4282 | 316 | 43 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados4
Cargando mapa...