Luis Javier Rodríguez López
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2023LOPE15 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 306 | 4308 | 16580 | 9.78 | 11.19 | 12571 | 3234 | 227 | 18 | |
| 26 | 358 | 4940 | 17723 | 2.70 | 4.42 | 17806 | 5022 | 328 | 17 | |
| 15 | 188 | 1667 | 6764 | 37.87 | 48.09 | 10190 | 2512 | 283 | 19 | |
| 27 | 667 | 7099 | 24962 | 2:35.34 | ||||||
| 19 | 203 | 2010 | 8269 | 17.12 | 21.84 | 8982 | 2152 | 226 | 20 | |
| 18 | 532 | 4611 | 15723 | 2:10.65 | 2:24.19 | 14094 | 4201 | 469 | 16 | |
| 6 | 95 | 1313 | 5170 | 3.29 | 4.76 | 3529 | 883 | 65 | 4 | |
| 12 | 288 | 4127 | 14658 | 5.59 | 7.76 | 10859 | 2943 | 224 | 11 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...