Sergio Sabas Valencia Lugo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023LUGO02 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
437 | 5985 | 23338 | 10.64 | 13.39 | 26720 | 6714 | 513 | |
446 | 5950 | 21331 | 2.87 | 4.76 | 23378 | 6549 | 444 | |
379 | 3578 | 14550 | 46.04 | 49.26 | 11422 | 2779 | 304 | |
454 | 4500 | 16640 | 1:54.17 | 2:12.07 | 17184 | 4748 | 454 | |
215 | 2117 | 8765 | 17.31 | 22.77 | 10553 | 2487 | 257 | |
333 | 4753 | 15254 | 17.14 | 21.47 | 14974 | 4761 | 324 | |
251 | 2047 | 7541 | 1:24.47 | 1:32.82 | 7092 | 1923 | 239 | |
307 | 4294 | 16588 | 5.18 | 13.13 | 53368 | 15196 | 899 | |
493 | 7848 | 26382 | 7.78 | 11.93 | 26670 | 7965 | 498 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...