Sergio Sabas Valencia Lugo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023LUGO02 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 5795 | 22514 | 10.64 | 13.39 | 25788 | 6484 | 481 | |
423 | 5735 | 20511 | 2.87 | 4.76 | 22568 | 6331 | 414 | |
368 | 3428 | 13935 | 46.04 | 49.26 | 10922 | 2665 | 297 | |
449 | 4383 | 16170 | 1:54.17 | 2:12.07 | 16690 | 4623 | 449 | |
211 | 2042 | 8432 | 17.31 | 22.77 | 10186 | 2408 | 248 | |
308 | 4482 | 14422 | 17.14 | 21.47 | 14158 | 4505 | 302 | |
239 | 1951 | 7224 | 1:24.47 | 1:32.82 | 6779 | 1828 | 225 | |
292 | 4172 | 16031 | 5.18 | 13.13 | 51880 | 14742 | 851 | |
470 | 7573 | 25538 | 7.78 | 11.93 | 25842 | 7674 | 462 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...