Sergio Sabas Valencia Lugo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023LUGO02 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 6129 | 23870 | 10.64 | 13.39 | 27293 | 6861 | 529 | |
| 452 | 6042 | 21675 | 2.87 | 4.76 | 23796 | 6643 | 456 | |
| 391 | 3668 | 14849 | 46.04 | 49.26 | 11669 | 2862 | 313 | |
| 467 | 4581 | 16935 | 1:54.17 | 2:12.07 | 17486 | 4843 | 472 | |
| 220 | 2154 | 8911 | 17.31 | 22.77 | 10738 | 2538 | 262 | |
| 343 | 4921 | 15672 | 17.14 | 21.47 | 15402 | 4935 | 332 | |
| 253 | 2086 | 7704 | 1:24.47 | 1:32.82 | 7255 | 1960 | 240 | |
| 320 | 4375 | 16850 | 5.18 | 13.13 | 54152 | 15429 | 924 | |
| 500 | 7985 | 26762 | 7.78 | 11.93 | 27039 | 8102 | 502 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...