Guillermo Chacón Martínez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023MARG06 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2791 | 40586 | 147635 | 26.74 | 39.54 | 175104 | 48946 | 3116 | |
| 861 | 12141 | 43578 | 3.91 | 8.39 | 86810 | 24889 | 1638 | |
| 1528 | 18461 | 65975 | 1:37.81 | |||||
| 428 | 5933 | 22320 | 5.84 | 11.51 | 41050 | 11433 | 723 | |
| 985 | 19980 | 60822 | 19.74 | 22.46 | 53814 | 17710 | 902 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...