Guillermo Chacón Martínez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023MARG06 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2758 | 39961 | 145463 | 26.74 | 39.54 | 172610 | 48194 | 3079 | |
845 | 11951 | 42847 | 3.91 | 8.39 | 85506 | 24499 | 1613 | |
1501 | 18170 | 65116 | 1:37.81 | |||||
410 | 5821 | 21983 | 5.84 | 11.51 | 40447 | 11250 | 700 | |
972 | 19659 | 59968 | 19.74 | 22.46 | 53034 | 17422 | 889 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...