Guillermo Chacón Martínez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023MARG06 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2729 | 39405 | 143412 | 26.74 | 39.54 | 170228 | 47551 | 3041 | |
830 | 11753 | 42037 | 3.91 | 8.39 | 84175 | 24168 | 1594 | |
1497 | 17937 | 64202 | 1:37.81 | |||||
401 | 5729 | 21583 | 5.84 | 11.51 | 39756 | 11070 | 686 | |
958 | 19362 | 59075 | 19.74 | 22.46 | 52197 | 17138 | 873 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...