Sebastián Brad Ruvalcaba Márquez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023MARQ06 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1849 | 24135 | 91742 | 18.54 | 20.01 | 75673 | 19525 | 1569 | |
1573 | 24011 | 84044 | 5.85 | 6.74 | 59592 | 16934 | 1163 | |
1256 | 13912 | 52426 | 50.78 | |||||
380 | 5547 | 17325 | 19.60 | 21.87 | 15217 | 4843 | 329 | |
598 | 5253 | 17826 | 2:21.66 | |||||
1147 | 19753 | 68207 | 10.59 | 12.56 | 48892 | 13824 | 834 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...