Ariel Eduardo Cruz Martínez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2023MART39 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 78 | 1394 | 4987 | 7.61 | 9.59 | 5413 | 1449 | 90 | 11 | |
4 | 29 | 520 | 1925 | 1.27 | 2.87 | 3230 | 922 | 52 | 6 | |
8 | 86 | 813 | 3203 | 32.77 | 37.37 | 2894 | 735 | 67 | 8 | |
26 | 342 | 3231 | 12228 | 1:38.75 | 2:01.89 | 14994 | 4079 | 404 | 28 | |
20 | 157 | 1663 | 7617 | 46 | 55.33 | 5025 | 1178 | 122 | 21 | |
13 | 115 | 1250 | 5042 | 14.93 | 18.08 | 4418 | 1080 | 106 | 12 | |
20 | 160 | 1305 | 4841 | 1:11.21 | 1:24.18 | 5511 | 1493 | 187 | 21 | |
35 | 312 | 4447 | 17124 | 5.29 | 6.77 | 9779 | 2456 | 179 | 23 | |
36 | 346 | 4992 | 17393 | 6.13 | 7.91 | 11393 | 3112 | 237 | 27 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...