Karen Fabiola Michel Martínez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023MART45 | Femenino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 2605 | 37210 | 136179 | 25.41 | 29.26 | 128628 | 35039 | 2483 | 109 | |
113 | 2288 | 37603 | 129747 | 9.72 | 13.33 | 125124 | 36251 | 2243 | 109 | |
87 | 1478 | 17734 | 61196 | 1:57.99 | ||||||
84 | 1454 | 17212 | 62116 | 1:21.58 | ||||||
52 | 293 | 3994 | 12970 | 15.35 | 18.35 | 12306 | 3837 | 274 | 50 | |
59 | 660 | 6059 | 20306 | 2:41.11 | ||||||
74 | 902 | 17593 | 53882 | 16.07 | 17.91 | 43889 | 14079 | 748 | 67 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...