Omar Reyes Martínez
Organizador
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023MART46 | Masculino | 24 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 2603 | 37931 | 138583 | 26.14 | 33.03 | 144243 | 39719 | 2653 | 96 | |
83 | 1732 | 27486 | 95704 | 6.67 | 8.18 | 80272 | 23018 | 1503 | 79 | |
72 | 1439 | 17324 | 60041 | 1:56.73 | ||||||
47 | 809 | 9327 | 31506 | 3:32.11 | ||||||
28 | 437 | 4501 | 14355 | 6:55.36 | ||||||
73 | 1251 | 13942 | 52276 | 52.88 | 1:04.88 | 47188 | 12668 | 1133 | 57 | |
28 | 186 | 2414 | 8056 | 11.29 | 13.33 | 7663 | 2296 | 175 | 28 | |
61 | 768 | 7816 | 25682 | 3:37.19 | ||||||
68 | 1039 | 18182 | 63004 | 10.22 | 13.43 | 54060 | 15435 | 874 | 58 | |
43 | 416 | 6483 | 22084 | 7.10 | 13.33 | 30709 | 9392 | 528 | 51 | |
31 | 461 | 7515 | 22442 | 4:37.47 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados10
Cargando mapa...