Omar Reyes Martínez
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2023MART46 | Masculino | 30 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2472 | 35015 | 128590 | 23.57 | 30.48 | 137875 | 37806 | 2614 | 113 | |
| 66 | 782 | 10886 | 39045 | 3.71 | 8.18 | 83542 | 23949 | 1582 | 94 | |
| 86 | 1490 | 18071 | 62334 | 1:56.73 | ||||||
| 53 | 832 | 9748 | 32760 | 3:32.11 | ||||||
| 32 | 446 | 4716 | 15075 | 6:55.36 | ||||||
| 20 | 186 | 2174 | 9594 | 5:45.60 | ||||||
| 73 | 1044 | 11031 | 42653 | 38.04 | 49.81 | 43206 | 11458 | 1052 | 69 | |
| 32 | 182 | 2209 | 7366 | 10.24 | 11.67 | 6494 | 1960 | 157 | 30 | |
| 63 | 718 | 6880 | 22838 | 2:54.23 | 3:17.64 | 17620 | 5269 | 568 | 53 | |
| 57 | 529 | 7595 | 28095 | 6.48 | 12.39 | 48037 | 13571 | 830 | 70 | |
| 54 | 441 | 6811 | 23143 | 7.10 | 11.75 | 26328 | 7879 | 490 | 58 | |
| 44 | 481 | 7836 | 23355 | 4:37.47 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...