Omar Reyes Martínez
Organizador
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023MART46 | Masculino | 22 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 2713 | 40773 | 147733 | 28.26 | 33.03 | 142425 | 39283 | 2617 | 96 | |
82 | 1715 | 27224 | 94565 | 6.67 | 8.18 | 79322 | 22782 | 1488 | 79 | |
70 | 1409 | 17133 | 59320 | 1:56.73 | ||||||
45 | 792 | 9217 | 31096 | 3:32.11 | ||||||
25 | 420 | 4456 | 14196 | 6:55.36 | ||||||
77 | 1439 | 17558 | 62832 | 1:39.57 | ||||||
27 | 182 | 2364 | 7850 | 11.29 | 13.33 | 7464 | 2245 | 172 | 28 | |
61 | 757 | 7765 | 25382 | 3:37.19 | ||||||
66 | 1021 | 17922 | 62098 | 10.22 | 14.98 | 63901 | 18544 | 1030 | 66 | |
42 | 414 | 6383 | 21750 | 7.10 | 13.33 | 30253 | 9261 | 523 | 51 | |
30 | 459 | 7436 | 22161 | 4:37.47 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...