Rigel Yoshiro Martínez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023MART70 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362 | 17229 | 66796 | 15.52 | 18.10 | 62239 | 15868 | 1288 | |
26 | 400 | 1425 | 1.15 | 4.02 | 12800 | 3545 | 224 | |
893 | 9109 | 34313 | 1:08.11 | 1:20.67 | 34670 | 9435 | 888 | |
661 | 7071 | 24982 | 2:33.23 | |||||
438 | 4550 | 14607 | 6:29.89 | |||||
867 | 8941 | 35254 | 32.55 | 46.02 | 40102 | 10516 | 994 | |
314 | 4459 | 14398 | 16.29 | 18.04 | 12502 | 3897 | 274 | |
507 | 4362 | 14973 | 2:04.17 | 2:15.04 | 13502 | 3963 | 445 | |
584 | 8681 | 31910 | 6.91 | 10.14 | 29984 | 8087 | 536 | |
476 | 7488 | 25267 | 7.56 | 17.93 | 44657 | 14324 | 761 | |
347 | 5645 | 17274 | 48.94 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados13
Cargando mapa...