Rigel Yoshiro Martínez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2023MART70 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1344 | 16938 | 65627 | 15.52 | 18.10 | 61070 | 15568 | 1267 | |
26 | 384 | 1360 | 1.15 | 4.02 | 12497 | 3486 | 219 | |
891 | 8934 | 33676 | 1:08.11 | 1:20.67 | 34039 | 9248 | 886 | |
661 | 6957 | 24534 | 2:33.23 | |||||
437 | 4480 | 14299 | 6:29.89 | |||||
856 | 8808 | 34701 | 32.55 | 46.02 | 39473 | 10355 | 979 | |
308 | 4313 | 13931 | 16.29 | 18.04 | 12085 | 3772 | 270 | |
496 | 4253 | 14627 | 2:04.17 | 2:15.04 | 13194 | 3862 | 439 | |
566 | 8538 | 31331 | 6.91 | 10.14 | 29447 | 7940 | 518 | |
470 | 7346 | 24813 | 7.56 | 17.93 | 43939 | 14094 | 749 | |
347 | 5566 | 16972 | 48.94 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados13
Cargando mapa...