Rigel Yoshiro Martínez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2023MART70 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1382 | 17521 | 67908 | 15.52 | 18.10 | 63287 | 16145 | 1305 | |
| 29 | 410 | 1462 | 1.15 | 4.02 | 13057 | 3605 | 233 | |
| 918 | 9282 | 34856 | 1:08.11 | 1:20.67 | 35217 | 9616 | 913 | |
| 682 | 7193 | 25368 | 2:33.23 | |||||
| 438 | 4624 | 14824 | 6:29.89 | |||||
| 882 | 9097 | 35783 | 32.55 | 46.02 | 40659 | 10688 | 1010 | |
| 317 | 4474 | 14371 | 15.87 | 18.04 | 12871 | 4031 | 282 | |
| 512 | 4437 | 15269 | 2:04.17 | 2:13.74 | 13622 | 3979 | 451 | |
| 603 | 8820 | 32389 | 6.91 | 10.14 | 30401 | 8205 | 543 | |
| 482 | 7618 | 25625 | 7.56 | 17.93 | 45336 | 14579 | 767 | |
| 347 | 5752 | 17528 | 48.94 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados13
Cargando mapa...