Carlos Omar Mera Mayo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2023MAYO03 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 221 | 3186 | 12114 | 9.03 | 11.47 | 14371 | 3667 | 261 | 26 | |
15 | 129 | 1954 | 7164 | 1.95 | 4.57 | 20466 | 5726 | 384 | 35 | |
14 | 148 | 1382 | 5604 | 36.18 | 40.07 | 4482 | 1098 | 108 | 12 | |
16 | 164 | 1490 | 5843 | 1:17.03 | 1:18.87 | 4165 | 1066 | 113 | 11 | |
17 | 207 | 1873 | 6632 | 3:06.00 | 3:09.70 | 5883 | 1654 | 188 | 14 | |
10 | 160 | 1226 | 4467 | 4:17.94 | 4:28.08 | 4180 | 1156 | 151 | 10 | |
19 | 170 | 2036 | 9006 | 5:12.42 | ||||||
1 | 21 | 402 | 1893 | 31 | 35.33 | 1430 | 329 | 16 | 1 | |
11 | 129 | 1410 | 5792 | 15.40 | 19.53 | 6189 | 1483 | 149 | 12 | |
15 | 71 | 827 | 2812 | 6.85 | 10.03 | 4489 | 1350 | 115 | 23 | |
17 | 142 | 1160 | 4324 | 1:07.83 | 1:13.04 | 3741 | 1006 | 122 | 17 | |
19 | 100 | 1351 | 5329 | 3.30 | 5.49 | 5465 | 1349 | 95 | 19 | |
25 | 195 | 2530 | 9214 | 4.45 | 5.51 | 3989 | 1061 | 83 | 17 | |
22 | 187 | 3116 | 9655 | 26.49 | 40.08 | 11090 | 3624 | 215 | 23 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados9
Cargando mapa...