Edith Sofia Huipe Molina
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Michoacán | 2023MOLI16 | Femenino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1770 | 23023 | 87944 | 17.90 | 22.96 | 96546 | 25420 | 1932 | 31 | |
| 26 | 1784 | 27978 | 97455 | 6.53 | 9.67 | 102028 | 29334 | 1905 | 26 | |
| 28 | 1373 | 15641 | 55337 | 1:40.54 | 2:00.78 | 46717 | 13116 | 1164 | 27 | |
| 4 | 170 | 2062 | 9148 | 5:12.03 | ||||||
| 11 | 383 | 5358 | 20221 | 5.60 | 7.87 | 15459 | 3887 | 272 | 8 | |
| 17 | 447 | 6968 | 23644 | 7.18 | 11.30 | 24749 | 7350 | 468 | 15 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...