Edith Sofia Huipe Molina
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Michoacán | 2023MOLI16 | Femenino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1753 | 22669 | 86630 | 17.90 | 22.96 | 95078 | 25021 | 1907 | 31 | |
26 | 1764 | 27562 | 96049 | 6.53 | 9.67 | 100608 | 28895 | 1882 | 26 | |
28 | 1347 | 15412 | 54572 | 1:40.54 | 2:00.78 | 46052 | 12896 | 1138 | 27 | |
4 | 169 | 2033 | 8993 | 5:12.03 | ||||||
11 | 369 | 5254 | 19907 | 5.60 | 7.87 | 15229 | 3827 | 265 | 8 | |
17 | 441 | 6861 | 23303 | 7.18 | 11.30 | 24402 | 7218 | 465 | 15 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...